;Liebermann

;99
;lieb1 
gfx_data\liebermann\2202_0018.jpg
gfx_data\liebermann\lieb1.map.jpg


15 1 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo 

55 7 81 -1 -1 -1 -1 -1 46 nothing 3 "" ""	;dopredu ven do patra
55 7 81 -1 -1 46 -1 -1 -1 anim_data\liebermann\main.ani 3 "" ""	;	;dopredu ven do patra


;75 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

255 6 102 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

EOR
;-------------------------------------------------
;100
;lieb2
gfx_data\liebermann\2202_0025.jpg
gfx_data\liebermann\lieb2.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
35 2 99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo 
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
;75 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

255 6 103 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

EOR
;-------------------------------------------------
;101
; listek detail
gfx_data\liebermann\2202_0030.jpg
gfx_data\liebermann\listek.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
75 4 104 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

255 5 102 6 -1 8 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;listek

EOR
;-------------------------------------------------
;102
; stolekbez
gfx_data\liebermann\2202_0039.jpg
gfx_data\liebermann\stolekbez.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
75 4 99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

255 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 44 nothing 3 "" ""	;telefon
255 6 -1 -1 -1 44 -1 -1 -1 anim_data\liebermann\tel.ani 3 "" ""	;telefon
170 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 voice_data\liebermann\1.wav 3 "Seznam jsem již důkladně prohlédl." ""	;seznam
170 6 104 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;seznam

172 6 -1 -1 -1 55 -1 -1 58 voice_data\liebermann\2.wav 3 "Na lístku je napsáno: Zítra večer v Puntu... Vea..." ""	;blok
172 6 -1 -1 -1 45 -1 -1 -1 voice_data\liebermann\2.wav 3 "Na lístku je napsáno: Zítra večer v Puntu... Vea..." ""	;blok


EOR
;-------------------------------------------------
;103
; hodinky
gfx_data\liebermann\2202_0053.jpg
gfx_data\liebermann\hodinky.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
75 4 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

255 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;hodinky

EOR
;-------------------------------------------------
;104
; stolek s
gfx_data\liebermann\2202_0055.jpg
gfx_data\liebermann\stolek.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
75 4 99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet


255 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 44 nothing 3 "" ""	;telefon
255 6 -1 -1 -1 44 -1 -1 -1 anim_data\liebermann\tel.ani 3 "" ""	;telefon
69 6 101 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;listek
170 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;seznam
172 6 -1 -1 -1 55 -1 -1 58 voice_data\liebermann\3.wav 3 "Na lístku je napsáno: Dnes večer v Puntu... Vea..." ""	;blok
172 6 -1 -1 -1 45 -1 -1 -1 voice_data\liebermann\3.wav 3 "Na lístku je napsáno: Dnes večer v Puntu... Vea..." ""	;blok

EOR
;-------------------------------------------------
;105
; 
gfx_data\liebermann\.jpg
gfx_data\liebermann\.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
;75 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

EOR
;-------------------------------------------------
;106
; 
gfx_data\liebermann\.jpg
gfx_data\liebermann\.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
;75 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

EOR
;-------------------------------------------------
;107
; 
gfx_data\liebermann\.jpg
gfx_data\liebermann\.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
;75 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

EOR
;-------------------------------------------------
;108
; 
gfx_data\liebermann\.jpg
gfx_data\liebermann\.map.jpg


;15 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vlevo
;35 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;vpravo ven
;55 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;dopredu
;75 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 nothing 3 "" ""	;zpet

EOR
;-------------------------------------------------

END


